Ngày hoàn thành | Tháng 1 năm 1963 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
Khả năng cắt | 450T/ngày (150T/24H x 3 lò) |
Ngày hoàn thành | tháng 9 năm 1998 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
tính minh bạch | 1.800T/ngày (600T/24H x 3 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng: 50.000kw |
Ngày hoàn thành | tháng 9 năm 2014 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
Minh bạch | 600T/ngày (300T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | đầu ra xếp hạng 22.800kW |
Ngày hoàn thành | tháng 6 năm 2016 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
Minh bạch | 163T/ngày (81,5T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng: 3,560kW |
Ngày hoàn thành | Tháng 3 năm 2018 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
tính minh bạch | 174T/ngày (87T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng: 3,800kW |
Giành giải thưởng Grand Prix đá gà trực tiếp campuchia Nhật Bản (Giải thưởng lớn) 2019 | 2018
Ngày hoàn thành | tháng 8 năm 2013 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker, Nhà đá gà trực tiếp phục hồi khí sinh học, Trung tâm tái chế |
Khả năng cắt | lò đốt loại Stoker: 43T/ngày (43t/24h x 1 lò) Nhà đá gà trực tiếp phục hồi Biogas: 24T/ngày (24T/24H x 1 Series) *Lối vào lên men Trung tâm tái chế: 17T/ngày |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng 382kW (phát điện động cơ khí) |
Ngày hoàn thành | Tháng 4 năm 2012 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker (với lò nóng chảy tro plasma) |
Minh bạch | 220t/ngày (110T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng 4.600kW |
Ngày hoàn thành | tháng 7 năm 2012 |
---|---|
Phương pháp xử lý | Lò nóng chảy khí hóa kiểu lò nung, Trung tâm tái chế |
Minh bạch | Lò khí nóng chảy: 258T/ngày (86T/24H x 3 lò) Trung tâm tái chế: 127T/ngày |
đá gà trực tiếp suất phát điện | đầu ra định mức 3.000kW |
Ngày hoàn thành | tháng 12 năm 2001 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
tính minh bạch | 900T/ngày (450T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | đầu ra xếp hạng 28.000kW |
Ngày hoàn thành | Tháng 7 năm 2009 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
Khả năng cắt | 1.600T/ngày (800T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng 30.000kW |
Ngày hoàn thành | tháng 1 năm 2010 |
---|---|
Phương pháp xử lý | lò đốt loại Stoker |
Khả năng cắt | 1,370T/ngày (685T/24H x 2 lò) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | Đầu ra xếp hạng 36.650kW |
Điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển vị trên dòng trên "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển dòng chảy trên [Loại tốc độ cao] "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
Điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển dòng chảy trên [Loại khử nitric] "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển dòng chảy trên "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển dòng chảy trên "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
điều kiện | Thiết bị lọc cát chuyển dòng chảy trên [Loại tốc độ cao] "Bộ lọc Uniflosand" |
---|
Điều kiện | Bộ tập trung loại trống xoay |
---|---|
Ngày hoàn thành | Tháng 1 năm 2018 |
Minh bạch | 50m3/h |
Điều kiện | lò đốt bùn thải |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 3 năm 1983 |
Phương pháp xử lý | lò nung Stair |
đá gà trực tiếp suất truyền | 550T/ngày (100t x 4 lò, 150t x 1 lò) |
điều kiện | lò đốt bùn thải |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 12 năm 1986 |
Phương pháp xử lý | lò nung Stair Stoker |
Khả năng truyền | 300T/ngày (150t x 2 lò) |
điều kiện | lò đốt bùn thải |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 9 năm 2007 |
Phương pháp xử lý | Lò phản ứng chất lỏng lưu hành |
Minh bạch | 150T/ngày (150t x 1 lò) |
Điều kiện | Thiết bị tinh chế khí đốt sinh khối & thiết bị tinh chế khí đốt |
---|---|
Ngày hoàn thành | Tháng 3 năm 2019 |
Phương pháp kết hợp | Travel Stoker |
Điện tích nhiên liệu | nhiên liệu gỗ (vỏ cây, chip, v.v.), PKS |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 10.000KW |
Sử dụng | Cung cấp điện, nhiệt và carbon dioxide để sử dụng trong sản xuất điện và các trang trại liền kề (tái tạo sinh khối) |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 1 năm 2021 |
Phương pháp kết hợp | lò nung Stair Stoker |
Điện tích nhiên liệu | PKS, Gỗ nhiên liệu |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 30.000kw |
Sử dụng | thế hệ năng lượng |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 11 năm 2017 |
Phương pháp kết hợp | lò nung Stair Stoker |
Điện tích nhiên liệu | nhiên liệu gỗ |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 22.100kW |
Sử dụng | thế hệ năng lượng |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 6 năm 2019 |
Phương pháp kết hợp | lò nung Stair |
Điện tích nhiên liệu | Nhiên liệu gỗ, PKS, viên gỗ |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 22.100kW |
sử dụng | thế hệ năng lượng |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 1 năm 2019 |
Phương pháp kết hợp | Giường có chất lỏng bong bóng |
Sạc nhiên liệu | nhiên liệu gỗ (gỗ mỏng) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 7.050kw |
Sử dụng | thế hệ năng lượng |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 12 năm 2017 |
Phương pháp kết hợp | Travel Stoker |
Sạc nhiên liệu | nhiên liệu gỗ (gỗ mỏng) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 1.990kW |
Sử dụng | thế hệ năng lượng |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp nồi hơi RPF |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 1 năm 2017 |
Phương pháp kết hợp | Giường có chất lỏng bong bóng |
Sạc nhiên liệu | RPF |
Sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | Tháng 5 năm 2015 |
Phương pháp kết hợp | Giường hóa lỏng bong bóng |
Sạc nhiên liệu | nhiên liệu sinh khối (nấm gà) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 3.000kW |
sử dụng | sử dụng điện và điện trong các nhà đá gà trực tiếp |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 6 năm 2006 |
Phương pháp kết hợp | Travel Stoker |
Sạc nhiên liệu | nhiên liệu gỗ |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 23.000kW |
sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp, bán điện |
điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 2 năm 2014 |
Phương pháp kết hợp | 58686_58707 |
Sạc nhiên liệu | Bagasse |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 35.000kw |
sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp, bán điện |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | 1981 (6 đơn vị), tháng 3 năm 1999 (1 đơn vị), tháng 1 năm 2004 (1 đơn vị) |
Phương pháp kết hợp | Travel Stoker |
Sạc nhiên liệu | Bagasse |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 50.000kW (tổng cộng) |
sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | Tháng 1 năm 2019 |
Phương pháp kết hợp | Travel Stoker |
Sạc nhiên liệu | Bagasse |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 20.000KW |
sử dụng | Sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp, bán điện |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện sinh khối |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 3 năm 2018 |
Phương pháp kết hợp | Stoker du lịch |
Điện tích nhiên liệu | Bagasse |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 30.000kw |
Sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp, bán điện |
Điều kiện | Nhà đá gà trực tiếp điện nhiệt thải |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 2 năm 2012 |
Sạc nhiên liệu | Nhiệt chất thải khí đuôi |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 6.000KW |
Sử dụng | sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp |
Điều kiện | Nhà máy xử lý chất thải đá gà trực tiếp nghiệp |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 9 năm 2007 |
Phương pháp xử lý | lò nung Stair |
Vật liệu đã xử lý | chất thải đá gà trực tiếp nghiệp (bùn, dầu thải, chất thải chất thải, chất thải, chất thải linh tinh, chất thải y tế) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 1.950kW |
Ghi chú đặc biệt | Wash thiêu đốt, bán điện, nguồn cung cấp nước và nước nóng cho các trang trại |
Điều kiện | Nhà máy xử lý chất thải đá gà trực tiếp nghiệp |
---|---|
Ngày hoàn thành | Tháng 3 năm 2009 |
Phương pháp xử lý | lò nung quay & lò nung stoker |
Vật liệu được xử lý | chất thải đá gà trực tiếp nghiệp (bùn, dầu thải, chất thải chất thải, chất thải, chất thải linh tinh, chất thải cao su, dư lượng động vật và rau, chất rắn động vật không cần thiết, chất thải y tế), chất thải chung |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 840kW |
Ghi chú đặc biệt | Wash thiêu đốt, Bán điện |
điều kiện | Nhà máy xử lý chất thải đá gà trực tiếp nghiệp |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 2 năm 2012 |
Phương pháp xử lý | lò nung Stair Stoker |
Vật liệu đã xử lý | chất thải đá gà trực tiếp nghiệp (bùn, nhựa chất thải, dầu thải, phế liệu gỗ, phế liệu giấy) |
Ghi chú đặc biệt | Rửa điều trị đốt, sử dụng hơi nước trong các nhà đá gà trực tiếp |
điều kiện | Nhà máy xử lý chất thải đá gà trực tiếp nghiệp |
---|---|
Ngày hoàn thành | tháng 6 năm 2006 |
Phương pháp xử lý | lò nung Stair Stoker |
Vật liệu đã xử lý | chất thải đá gà trực tiếp nghiệp trên giấy (lees màn hình, lees pulper, bùn, lager, chất thải giấy, nhựa chất thải) |
đá gà trực tiếp suất phát điện | 4.200kW |
Ghi chú đặc biệt | Rửa điều trị đốt, sử dụng hơi nước và điện trong nhà đá gà trực tiếp |
Liên hệ