đá gà thomo hôm
TOP
đá đá gà trực tiếp campuchia

đá gà trực tiếp campuchiađá gà trực tiếp campuchia

Dữ liệu ESG (dữ liệu phi tài chính)

KPI

KPI Giá trị mục tiêu 2022 2023
CO thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi2Mục tiêu giảm (1.000 tấn/năm, đơn vị đơn)
(CO từ một nhà máy điện mới2Số lượng giảm phát thải)
2023: 800.000 tấn
2026: 1.250.000 tấn
2030: 2.500.000 tấn
2022 184 2023 806
CO của chúng tôi2Mục tiêu giảm phát thải (tấn/năm/đơn) 2023, 2026, 2030:
Phát thải thật của 0ton (*1)
2022 356 2023 0 (*2)
sự hài lòng của khách hàng (%)
*mới được thiết lập từ 2024
Câu trả lời xếp hạng cao nhất từ ​​60% trở lên (*3) 2022 - 2023 -
Số vị trí chung và vị trí cốt lõi được bảo đảm (người) 35 người trở lên (tổng số 2021-2025) 2022 16 2023 29
Sự tham gia của nhân viên (%)
*mới được thành lập từ năm 2024
Câu trả lời xếp hạng tối đa từ 50% trở lên (*4) 2022 - 2023 -
Tỷ lệ sử dụng hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em (%) 25% trở lên (trung bình cho 2021-2025) 2022 35 2023 44
Số lượng thảm họa gây tử vong (vật phẩm) 0 kết quả 2022 0 2023 0
Vi phạm tuân thủ nghiêm trọng (sự cố) 0 kết quả 2022 0 2023 0

(*1) Trong năm tài chính 2023, chúng tôi sẽ làm việc tại Phạm vi 1 và Phạm vi 2 tại Trụ sở chính của đá gà trực tiếp campuchia và Nhà máy Harima. Vào năm tài chính 2026, chúng tôi sẽ làm việc tại Trụ sở chính của đá gà trực tiếp campuchia, nhà máy Harima, và tại các chi nhánh và chi nhánh của chúng tôi, phạm vi 1 và phạm vi 2. Trong tài chính 2030, phạm vi 1 và phạm vi 2 có sẵn tại tất cả các văn phòng nội địa đá gà trực tiếp campuchia (Trưởng phòng, chi nhánh, chi nhánh, nhà máy, nhà máy)
(*2) đã mua J-tín dụng tương đương với lượng khí thải Scope1. Mục tiêu năm 2023 là SCOPE1 và SCOPE2 tại Trụ sở chính của đá gà trực tiếp campuchia và nhà máy Harima.2đạt được lượng khí thải bằng không
(*3) Tỷ lệ phần trăm xếp hạng cao nhất của các câu hỏi (xếp hạng 4 điểm) liên quan đến khảo sát sự hài lòng của khách hàng và xếp hạng chất lượng sản phẩm tổng thể
(*4) Tỷ lệ xếp hạng cao nhất của mỗi câu hỏi (xếp hạng 5 điểm) liên quan đến "sự hài lòng công việc" và "niềm tự hào trong công ty" trong Khảo sát nhận thức của nhân viên

Môi trường

2019 2020 2021 2022 2023
CO thông qua các sản phẩm2lượng khí thải tích lũy giảm (1.000 tấn/năm, đơn vị đơn) (*1) 2019 5,000 2020 4,000 2021 4,000 2022 4,000 2023 4,500
CO2khí thải (Ton-Co2/năm, đơn vị đơn) (*2) 2019 1,914 2020 2,032 2021 2,137 2022 553 2023 601
sử dụng năng lượng (GJ/năm, đơn vị đơn) 2019 47,902 2020 50,927 2021 53,982 2022 51,685 2023 52,845
Thế hệ năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) (MWH/năm/đơn) 2019 2,371 2020 2,262 2021 2,211 2022 1,853 2023 2,219
Số tiền tạo chất thải (tấn/năm/đơn vị đơn) 2019 507 2020 731 2021 671 2022 671 2023 471
Lượng tái chế của điều này (tấn/năm/đơn vị đơn) 2019 314 2020 558 2021 495 2022 472 2023 322
Số tiền xử lý cuối cùng (tấn/năm/đơn) 2019 120 2020 113 2021 101 2022 107 2023 66
Chất thải nguy hại (chất thải được kiểm soát đặc biệt) được tạo ra (tấn/năm, đơn vị đơn) (*3) 2019 1.44 2020 2.88 2021 2.71 2022 2.36 2023 6.25
sử dụng nước (nước) (M3/năm, đơn vị đơn) 2019 25,176 2020 25,258 2021 31,387 2022 27,033 2023 37,814
dịch chuyển (M3/năm, đơn vị đơn) 2019 25,176 2020 25,258 2021 31,387 2022 27,033 2023 37,814
Phát thải NOX (tấn/năm/đơn) 2019 0.141 2020 0.450 2021 0.444 2022 0.197 2023 0.346
Phát thải Sox (tấn/năm/đơn) 2019 0.013 2020 0.015 2021 0.010 2022 0.019 2023 0.006
Phát thải VOC (Dichloromethane, Ton/Year, Single) 2019 0.08 2020 0.00 2021 0.00 2022 0.11 2023 0.00
Phát thải VOC (ethylbenzene, tấn/năm, đơn) 2019 1.34 2020 1.41 2021 1.51 2022 1.02 2023 1.67
Phát thải VOC (toluene, ton/năm, đơn) 2019 0.09 2020 0.07 2021 0.13 2022 0.12 2023 0.07
Phát thải VOC (xylene, tấn/năm, đơn vị đơn) 2019 1.47 2020 1.54 2021 1.62 2022 1.05 2023 1.80

(*1) Công thức đá gà trực tiếp campuchia toán đã thay đổi từ năm 2020
(*2) Chi nhánh chính/Scope1/2
(*3) Trong tài khóa 2023, số lượng các mặt hàng thử nghiệm tại nhà máy Harima tăng so với năm trước, do đó, nó tăng lên

Xã hội

Khách hàng
2019 2020 2021 2022 2023
Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng (điểm/100 điểm, mục đơn) 2019 86.1 2020 88.4 2021 86.5 2022 88.5 2023 91.0
Nhân sự
2019 2020 2021 2022 ​​2023
số lượng nhân viên (người/hợp nhất) 2019 3,816 2020 3,925 2021 4,145 2022 4,247 2023 4,278
Số lượng nhân viên (người/độc thân) 2019 875 2020 894 2021 958 2022 1,002 2023 1,054
Phụ nữ (người/độc thân) 2019 70 2020 75 2021 81 2022 85 2023 96
Số vị trí quản lý (con người/độc thân) 2019 386 2020 397 2021 407 2022 424 2023 426
Phụ nữ (người/độc thân) 2019 5 2020 6 2021 7 2022 7 2023 7
Số lượng sĩ quan (người/độc thân) (*1) 2019 20 2020 21 2021 20 2022 20 2023 20
Một người phụ nữ (người/độc thân) 2019 1 2020 1 2021 1 2022 1 2023 1
Năm dịch vụ trung bình (năm/không hợp nhất) 2019 15.5 2020 15.3 2021 14.9 2022 14.7 2023 14.4
nam công nhân toàn diện (năm, độc thân) 2019 14.9 2020 14.9 2021 14.5 2022 14.6 2023 14.3
Nhân viên chung tất cả trong một (năm, độc thân) 2019 10.9 2020 9.6 2021 8.7 2022 8.4 2023 7.5
Trong số đó, các vị trí chung (năm/đơn) (*2) 2019 27.8 2020 28.3 2021 29.1 2022 29.5 2023 30.5
Công nhân của chúng tôi (năm, đơn vị đơn) (*3) 2019 16.4 2020 16.7 2021 15.3 2022 14.0 2023 12.0

(*1) Giám đốc và nhân viên điều hành
(*2) Chỉ có phụ nữ được tuyển dụng
(*3) Chỉ có nam giới được sử dụng

Tuyển dụng, doanh thu, tiền lương
2019 2020 2021 2022 2023
Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp (người/độc thân) 2019 20 2020 25 2021 26 2022 28 2023 35
Phụ nữ (người/độc thân) 2019 2 2020 3 2021 2 2022 4 2023 4
Số lượng tuyển dụng nghề nghiệp (con người/độc thân) 2019 25 2020 37 2021 53 2022 41 2023 48
Phụ nữ (người/độc thân) 2019 1 2020 2 2021 5 2022 3 2023 8
Tỷ lệ doanh thu cá nhân (%/không hợp nhất) 2019 0.9 2020 1.1 2021 1.1 2022 1.7 2023 1.5
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ (%・ không hợp nhất) (*1) 2019 - 2020 - 2021 - 2022 66.6 2023 66.3
Công nhân mọi thời đại (%・ không đồng nhất) 2019 - 2020 - 2021 - 2022 68.1 2023 66.6
Nhân viên bán thời gian (%/không hợp nhất) 2019 - 2020 - 2021 - 2022 53.1 2023 68.4

(*1) Lý do là số lượng nhân viên nữ thấp hơn đáng kể so với nhân viên nam. Ngoài ra, chính sách tiền lương của các quy tắc việc làm cũng nêu rõ "giá trị lao động bằng nhau, lương bằng nhau", do đó không có sự khác biệt trong điều trị dựa trên giới đá gà trực tiếp campuchia.

Đa dạng
2019 2020 2021 2022 2023
[KPI] Vị trí chung/vị trí lõi nữ (người/vị trí đơn) 2019 17 2020 22 2021 31 2022 36 2023 45
Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí quản lý (%/không hợp nhất) 2019 - 2020 - 2021 - 2022 1.7 2023 1.6
Số lượng nhân viên khuyết tật (người/độc thân) (*1) 2019 11 2020 12 2021 14 2022 16 2023 18
Tỷ lệ sử dụng lao động cho người khuyết tật (%, đơn) (*2) 2019 1.74 2020 1.80 2021 1.95 2022 2.26 2023 2.39

(*1) (*2) Số kể từ ngày 1 tháng 6 mỗi năm

Cân bằng cuộc sống công việc
2019 2020 2021 2022 ​​2023
Số ngày nghỉ phép trung bình hàng năm (ngày, đơn) 2019 8.9 2020 8.6 2021 9.3 2022 9.9 2023 10.5
Tỷ lệ nghỉ phép trả lương hàng năm (%/không hợp nhất) 2019 58.3 2020 52.5 2021 53.0 2022 57.1 2023 61.2
Nhân viên chung (%/không hợp nhất) 2019 55.7 2020 50.1 2021 51.8 2022 55.0 2023 59.1
Vị trí chung (%/không hợp nhất) 2019 61.8 2020 56.5 2021 59.7 2022 69.7 2023 71.9
Vị trí làm việc (%/đơn) 2019 68.3 2020 62.9 2021 63.4 2022 62.9 2023 67.7
[KPI] Tỷ lệ sử dụng hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em (%/đơn)
(Làm việc tại nhà, nghỉ chăm sóc trẻ em, v.v.)
2019 - 2020 - 2021 32 2022 35 2023 44
Đàn ông nghỉ chăm sóc trẻ em (%/không hợp nhất) (*1) 2019 - 2020 - 2021 - 2022 32.3 2023 46.1

(*1) 71,1% nếu bao gồm nghỉ việc chăm sóc trẻ em

an toàn
2019 2020 2021 2022 2023
Số lượng đánh giá an toàn được tiến hành (các mục) 2019 212 2020 99 2021 106 2022 98 2023 127
Số lượng tuần tra an toàn (thời gian) (*1) 2019 693 2020 405 2021 589 2022 640 2023 600
Số người tham gia giáo dục an toàn và sức khỏe (Giáo dục đại lý tại chỗ) (bao gồm mọi người, người hợp nhất và nhà thầu phụ) 2019 1,604 2020 788 2021 1,361 2022 1,549 2023 1,847
Số lượng người tham gia trong nhóm đá gà trực tiếp campuchia 2019 118 2020 101 2021 171 2022 148 2023 192
Tốc độ tần số (%) 2019 0.87 2020 1.62 2021 1.85 2022 0.27 2023 2.02
Tốc độ sức mạnh (%) 2019 2.16 2020 0.03 2021 0.12 2022 0.01 2023 0.02
[KPI] Số lượng thảm họa gây tử vong (bao gồm cả người hợp nhất và nhà thầu phụ) 2019 1 2020 0 2021 1 2022 0 2023 0

(*1) Giảm trong năm tài chính 2020-2021 do những thay đổi trong các phương pháp tuần tra an toàn do covid

Quản trị

Ban giám đốc
2019 2020 2021 2022 2023
Giám đốc (người/đơn) 2019 11 2020 11 2021 11 2022 11 2023 11
Giám đốc bên ngoài (người/độc thân) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 4 2023 4
Giám đốc bên ngoài độc lập (người/độc thân) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 4 2023 4
Đạo diễn nữ (người/độc thân) 2019 1 2020 1 2021 1 2022 1 2023 1
Số lượng sự kiện được tổ chức trong giai đoạn hàng năm (đơn, đơn) 2019 17 2020 17 2021 16 2022 17 2023 17
Tỷ lệ tham dự (%/không hợp nhất) 2019 99 2020 100 2021 99 2022 100 2023 100
Ủy ban kiểm toán và giám sát
2019 2020 2021 2022 2023
Thành viên ủy ban (người/độc thân) 2019 5 2020 5 2021 5 2022 5 2023 5
Thành viên ủy ban (Giám đốc bên ngoài độc lập) (người/độc thân) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 4 2023 4
Số lượng sự kiện được tổ chức trong giai đoạn hàng năm (đơn, đơn) 2019 12 2020 12 2021 12 2022 18 2023 18
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao
2019 2020 2021 2022 2023
Thành viên ủy ban (người/độc thân) 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6 2023 6
Thành viên ủy ban (Giám đốc bên ngoài độc lập) (người/độc thân) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 4 2023 4
Số lượng sự kiện được tổ chức trong giai đoạn hàng năm (đơn, đơn) 2019 2 2020 3 2021 3 2022 2 2023 2

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi