Mã chứng khoán | 6013 |
---|---|
Danh sách giao dịch chứng khoán | Tokyo (Mã chứng khoán: 6013) |
loại công nghiệp | Máy móc |
Ngày liệt kê | Tháng 5 năm 1949 |
Năm tài chính | 1 tháng 4 - 31 tháng 3 năm sau |
Cuộc họp cổ đông thông thường | Tháng 6 hàng năm |
Ngày tham khảo | Quyền biểu quyết tại cuộc họp cổ đông chung thông thường ngày 31 tháng 3 Cổ tức từ cổ tức cuối năm dư thừa ngày 31 tháng 3 Cổ tức tạm thời vào ngày 30 tháng 9 |
Quản trị viên của Đăng ký cổ đông Viện quản lý tài khoản đặc biệt |
Mizuho Trust & Banking Co |
Liên hệ với chúng tôi | Cục Cơ quan chuyển nhượng chứng khoán, Mizuho Trust & Banking Co 8-4, Izumi 2-Chome, Suginami-Ku, Tokyo 168-8507, Nhật Bản miễn phí:0120-288-324(miễn phí) |
Quản lý chứng khoán | Nomura Securities Co, SMBC Nikko Securities Inc và Mizuho Securities Co |
Kiểm toán viên | KPMG AZSA LLC |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Chỉ số chứng khoán | Topix 1000 Russell/Nomura Prime Index Chỉ số hiệu quả carbon S & P/JPX MSCI Nhật Bản ESG CHỌN LỰA CHỌN INDEX |
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Tổng số cổ phần được ủy quyền | 321,840000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phần đã phát hành | 80,536,800 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 6,491 cổ đông |
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (hàng ngàn) | Tỷ lệ cổ phần (%) |
---|---|---|
Ngân hàng ủy thác chính của Nhật Bản, Ltd | 10,164 | 13.3 |
Hikari Tsushin, Inc | 4,621 | 6.0 |
(Tài khoản đá gà thomo cậy) Ngân hàng Bảo vệ Nhật Bản, Ltd | 4,091 | 5.4 |
Mizuho Trust & Banking Co Re-Trustee Ngân hàng Bảo vệ Nhật Bản, Ltd |
3,462 | 4.5 |
2,543 | 3.3 | |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 2,515 | 3.3 |
Takuma Kyoeikai | 2,128 | 2.8 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505025 | 1,865 | 2.4 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,459 | 1.9 |
Chuo-Nittochi Co, Ltd | 1,305 | 1.7 |
Lưu ý 1 Công ty nắm giữ 4125 nghìn cổ phiếu của kho báu vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, nhưng được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên
Lưu ý 2 Tỷ lệ cổ phần được tính toán không bao gồm 4125 nghìn cổ phiếu kho báu