Mã chứng khoán | 6013 |
---|---|
Sở giao dịch chứng khoán được liệt kê | thị trường chứng khoán chứng khoán Tokyo |
ngành công nghiệp | máy |
Ngày liệt kê | Tháng 5 năm 1949 |
Năm kinh doanh | Ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | Mỗi tháng Sáu |
Ngày tham khảo | Quyền biểu quyết cho cuộc họp chung thông thường của các cổ đông ngày 31 tháng 3 Cổ tức giới hạn kết thúc ngày 31 tháng 3 Giữa kỳ ngày 30 tháng 9 |
Trình quản lý đăng ký cổ đông Cơ quan quản lý tài khoản đặc biệt |
Mizuho Trust and Banking Co, Ltd |
Cùng liên hệ | Công ty TNHH Ủy thác và Ngân hàng Mizuho, Cục Cơ quan Chứng khoán 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-8507 Tel0120-288-324(Yêu cầu về các quy trình chứng khoán khác nhau) Tel0120-524-324(Chỉ có hệ thống cung cấp điện tử) |
Chứng khoán | Nomura Securities Co, Ltd, SMBC Nikko Securities Co, Ltd, Mizuho Securities Co, Ltd |
Tập đoàn kiểm toán | Công ty kiểm toán trách nhiệm hữu hạn Azusa |
Cách thông báo | Thông báo điện tử (xuất bản trên trang web của chúng tôi)() Tuy nhiên, nếu thông báo điện tử không thể được thực hiện do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, nó sẽ được xuất bản trong Nihon Keizai Shimbun |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Chỉ số chứng khoán | Topix 1000 Russell/Nomura Prime Index Chỉ số hiệu quả carbon S & P/JPX MSCI Nhật Bản ESG CHỌN LỰA CHỌN INDEX |
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 321,840000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phần đã phát hành | 80,536,800 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 6,491 người |
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 10,164 | 13.3 |
Koshinsha Co, Ltd | 4,621 | 6.0 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 4,091 | 5.4 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon Trustee, Inc |
3,462 | 4.5 |
2,543 | 3.3 | |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 2,515 | 3.3 |
Takuma Kyoeikai | 2,128 | 2.8 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505025 | 1,865 | 2.4 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,459 | 1.9 |
Công ty TNHH Đất đai và Tòa nhà Trung tâm Nhật Bản | 1,305 | 1.7 |
Lưu ý) 1 Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, công ty chúng tôi nắm giữ 4125000 cổ phiếu Kho bạc, nhưng được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên
Lưu ý) 2 Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ 4125000 cổ phiếu Kho bạc
Chúng tôi sẽ bán (và mua thêm cho các cổ đông) cổ phiếu (cho các cổ đông, cho mỗi đơn vị (100 cổ phiếu) cho các cổ đông theo giá thị trường
Chúng tôi sẽ mua cổ phiếu do các cổ đông của chúng tôi nắm giữ ít hơn một đơn vị với giá thị trường
*Các cổ đông muốn sử dụng dịch vụ này nên liên hệ với Tổ chức quản lý tài khoản đặc biệt (Mizuho Trust và Ngân hàng Co, Ltd) Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản với một công ty chứng khoán, vui lòng liên hệ với Công ty Chứng khoán nơi bạn có tài khoản giao dịch